Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Mi., 31. Dez., 15:09 Uhr
Sachsen-Anhalt
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 09:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 4 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 14:39 Uhr | Mi., 31. Dez., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 06:00 Uhr | Do., 01. Jan., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN | Mi., 31. Dez., 06:00 Uhr | Do., 01. Jan., 06:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) und 100 km/h (28 m/s, 55 kn, Bft 10) anfangs aus nordwestlicher, später aus südwestlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 17:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 400 m weiterhin leichter Schneefall mit Mengen bis 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 06:00 Uhr | Do., 01. Jan., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 14:39 Uhr | Mi., 31. Dez., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 31. Dez., 17:00 Uhr | Do., 01. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 06:00 Uhr | Do., 01. Jan., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 31. Dez., 17:00 Uhr | Do., 01. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 17:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 400 m weiterhin leichter Schneefall mit Mengen bis 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 09:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 4 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 14:39 Uhr | Mi., 31. Dez., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 31. Dez., 17:00 Uhr | Do., 01. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 09:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 4 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 14:39 Uhr | Mi., 31. Dez., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 06:00 Uhr | Do., 01. Jan., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 14:39 Uhr | Mi., 31. Dez., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mi., 31. Dez., 14:39 Uhr | Mi., 31. Dez., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst