Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Fr., 20. Feb., 22:09 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 05:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 21:30 Uhr | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 17:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 01:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 05:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 17:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 01:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 05:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 17:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 01:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN | Fr., 20. Feb., 20:00 Uhr | Mo., 23. Feb., 12:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) und 100 km/h (28 m/s, 55 kn, Bft 10) aus westlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor TAUWETTER | Sa., 21. Feb., 06:00 Uhr | Mo., 23. Feb., 06:00 Uhr | Bei positiven Temperaturen und andauerndem Regen tritt ein starkes Abtauen der Schneedecke ein. Die Abflussmengen erreichen zwischen 40 l/m² und 50 l/m². |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 20. Feb., 22:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 600 m leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 11:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Sa., 21. Feb., 00:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 14:00 Uhr | Es treten oberhalb 600 m Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Sa., 21. Feb., 00:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor TAUWETTER | Sa., 21. Feb., 06:00 Uhr | Mo., 23. Feb., 06:00 Uhr | Bei positiven Temperaturen und andauerndem Regen tritt ein starkes Abtauen der Schneedecke ein. Die Abflussmengen erreichen zwischen 40 l/m² und 50 l/m². |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 11:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Sa., 21. Feb., 00:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 05:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Sa., 21. Feb., 02:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 08:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 11:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Sa., 21. Feb., 00:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 05:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Sa., 21. Feb., 02:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 08:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 21:30 Uhr | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 11:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 05:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Sa., 21. Feb., 02:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 08:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 11:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 17:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 01:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 05:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 17:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 01:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 05:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 17:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 01:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 17:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 01:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Fr., 20. Feb., 23:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 05:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 20. Feb., 17:00 Uhr | Sa., 21. Feb., 01:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst