Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Do., 05. Feb., 17:49 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 15:05 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 14:30 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 15:08 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 14:30 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 14:30 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 14:30 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 14:30 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 16:18 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 14:30 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 14:30 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Do., 05. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 14:30 Uhr | Do., 05. Feb., 21:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst