Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Do., 08. Jan., 22:59 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKER SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 07:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 00:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge und der lockeren Schneedecke starke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 03:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 09. Jan., 05:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 04:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 08. Jan., 22:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 5 cm auf. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKER SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 07:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 00:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge und der lockeren Schneedecke starke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 03:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKER SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 07:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 00:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge und der lockeren Schneedecke starke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 03:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 09. Jan., 09:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 04:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 04:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 07:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum weiterhin starker Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 7 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN | Do., 08. Jan., 23:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 02:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 90 km/h (25 m/s, 48 kn, Bft 10) aus südlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 00:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 30 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 08. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 09:00 Uhr | Es treten oberhalb 400 m Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südöstlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 04:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 07:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum weiterhin starker Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 7 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 00:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 30 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKER SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 07:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 00:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge und der lockeren Schneedecke starke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 03:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 09. Jan., 09:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 04:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 04:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 07:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum weiterhin starker Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 7 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 08. Jan., 22:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 00:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 30 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKER SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 07:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 00:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge und der lockeren Schneedecke starke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 03:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 18:17 Uhr | Fr., 09. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 09. Jan., 05:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 04:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 03:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 09. Jan., 09:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 04:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 08. Jan., 22:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 03:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 03:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 04:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKER SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 07:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 00:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge und der lockeren Schneedecke starke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 03:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 09. Jan., 06:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 08. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst