Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Mi., 04. Feb., 17:12 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 05. Feb., 00:00 Uhr | Do., 05. Feb., 10:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 4 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 16:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 05. Feb., 00:00 Uhr | Do., 05. Feb., 10:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 4 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 05. Feb., 00:00 Uhr | Do., 05. Feb., 10:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 4 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 05. Feb., 00:00 Uhr | Do., 05. Feb., 10:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 4 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 05. Feb., 02:00 Uhr | Do., 05. Feb., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 06:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 11:00 Uhr | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 04. Feb., 18:00 Uhr | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 04. Feb., 21:00 Uhr | Do., 05. Feb., 03:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst