Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Do., 05. Feb., 12:38 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 12:00 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Do., 05. Feb., 11:45 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es tritt verbreitet Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 12:00 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 12:00 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Do., 05. Feb., 11:45 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es tritt verbreitet Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 05. Feb., 02:00 Uhr | Do., 05. Feb., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 12:00 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 12:00 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Do., 05. Feb., 11:45 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es tritt verbreitet Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 12:00 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Do., 05. Feb., 12:00 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 05. Feb., 12:00 Uhr | Do., 05. Feb., 15:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 11:00 Uhr | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 05. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 06. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst