Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Mi., 18. Feb., 01:05 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 19:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 19:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 19:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Di., 17. Feb., 20:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 03:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) aus westlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 13:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum unterhalb 600 m leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 16. Feb., 18:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 13:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 600 m leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 13:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 19:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 15:30 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 19:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 19:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 09:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 19:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 19:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Di., 17. Feb., 19:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 17. Feb., 17:00 Uhr | Mi., 18. Feb., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst