Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Sa., 10. Jan., 01:50 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 19:23 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 18:02 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 18:02 Uhr | Sa., 10. Jan., 16:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 19:23 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 18:02 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 19:23 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 00:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 30 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN | Do., 08. Jan., 23:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 02:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 90 km/h (25 m/s, 48 kn, Bft 10) aus südlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 00:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 30 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 19:23 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 00:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 30 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 19:23 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 19:23 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 18:02 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 19:23 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 19:23 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 18:02 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 19:23 Uhr | Sa., 10. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 18:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Sa., 10. Jan., 08:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst