Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: So., 11. Jan., 20:48 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Mo., 12. Jan., 02:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 09:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst