Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Mo., 12. Jan., 16:09 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 20:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Di., 13. Jan., 04:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 20:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 20:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 17:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst