Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Do., 01. Jan., 19:19 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANBÖEN | Do., 01. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 130 km/h (36 m/s, 70 kn, Bft 12) aus südwestlicher Richtung auf. |
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANARTIGEN BÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 21:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h (31 m/s, 60 kn, Bft 11) aus westlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 01. Jan., 14:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 400 m leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 01. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt oberhalb 400 m leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 01. Jan., 14:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 400 m leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 01. Jan., 11:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt oberhalb 400 m leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 01. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst