Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt
Meldungen des Deutschen Wetterdienst
Letzte Aktualisierung: Fr., 02. Jan., 12:42 Uhr
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 02. Jan., 11:49 Uhr | Fr., 02. Jan., 18:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Burgenlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 02. Jan., 11:49 Uhr | Fr., 02. Jan., 18:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Börde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Harz - Bergland (Oberharz)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANARTIGEN BÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 21:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h (31 m/s, 60 kn, Bft 11) aus westlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG | Fr., 02. Jan., 06:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 21:00 Uhr | Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge und der lockeren Schneedecke oberhalb 600 m Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 02. Jan., 11:49 Uhr | Fr., 02. Jan., 18:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 09:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Es tritt oberhalb 400 m leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 16:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Harz - Tiefland
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 02. Jan., 11:49 Uhr | Fr., 02. Jan., 18:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 16:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Jerichower Land
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Mansfeld-Südharz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 02. Jan., 11:49 Uhr | Fr., 02. Jan., 18:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 09:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Es tritt oberhalb 400 m leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 16:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Kreis Stendal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 02. Jan., 11:49 Uhr | Fr., 02. Jan., 18:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Kreis Wittenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Saalekreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 02. Jan., 11:49 Uhr | Fr., 02. Jan., 18:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Salzlandkreis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 02. Jan., 11:49 Uhr | Fr., 02. Jan., 18:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Stadt Dessau-Roßlau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Stadt Halle (Saale)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Stadt Magdeburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Fr., 02. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 02. Jan., 19:00 Uhr | Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 02. Jan., 20:00 Uhr | Sa., 03. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Karte

Sachsen-Anhalt
Quelle

Quelle: Deutscher Wetterdienst